Masini
video
Masini

Masini

Tagavai: Asme B 18.6.3
Tui ituaiga: CoarsE filo / lelei filo
Manatu Umi: Fire Fire
Oloa: Masini sikuli
Faaigoa foi: Masini sikuliti seti
Mea: Carbon Steel
O le vasega o meatotino: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.8, 10.9, 12.9
Lapoa: 0 #, 1 #, 2 #, 2 # #, 4 #, 5 #, 5 #, 8/4, 1/10, 1/12, 1/15
Faʻaiʻu: Uili, Black Oxide, Zinc Faʻapipiʻiina, vevela na palu, okaina, dacromet, dadmium nework
Ulu o le ulu: pan hean
Tuʻuina atu ituaiga: combo drive
Moq: 1000kgs
Taitai Taimi: 30 i le 60 aso

Faatomuaga Oloa

AYA CASTONS (HEBEI) Co., Ltd. o se tasi o sili ona sili ona poto masani tagata gaosi oloa ma oloa o le masini e fao i Saina. Faʻamolemole lagona le saʻoloto e faʻatau ai le maualuga masini masini sikulu na faia i Saina iinei mai le matou fale gaosi. Mo le faʻatalanoaga tau, faʻafesoʻotaʻi.

 

product-1200-450

 

I le avea ai o se mea e aofia ai le lalolagi o le faʻapipiʻiina o fofo, o le tautua a le AYA e latalata i tagata faʻatau e pei o oloa a Aya. Mai le faamatalaina o mea e tatau ona mulimuli ai {{1} [}} Ia vave mai se tautua e mafai ona fesoasoani i tagata faigaluega e foia ai ni faʻafitauli nisties.

 

Faamatalaga faamatalaga


 

Igoa o oloa Masini
Faaigoa foi Masini sikuliti seti
Meafaitino Carbon Steel
Tulaga Asme B 18.6.3
Vasega o meatotino 4.6-12.9

Lapoa

0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
Faauma Lelei, Black Oxide, Zinc Faʻapipiʻiina, Sparted Daimpud Galvazed, o lexidiction, dacromet, phospmium neweroplate
Ulu Ulu ulu
Turisi ituaiga Combo drive
Tui ituaiga O le filo filo / lelei filo
Manatu Umi Filo atoatoa

 

Fua Faatatau Laulau


 

 

product-1200-481

Faapipii filo
d
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d 0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5
Pp Unc 80 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16 14 13
o max 0.116 0.142 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74 0.863 0.987
min 0.104 0.13 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716 0.837 0.958
k max 0.044 0.053 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261 0.305 0.348
min 0.036 0.044 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244 0.284 0.325
n max 0.023 0.026 0.031 0.035 0.039 0.043 0.048 0.054 0.06 0.067 0.075 0.084 0.094 0.094 0.106
min 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.045 0.05 0.056 0.064 0.072 0.081 0.081 0.091
t max 0.022 0.027 0.031 0.036 0.04 0.045 0.05 0.058 0.068 0.077 0.087 0.106 0.124 0.142 0.161
min 0.013 0.016 0.02 0.023 0.027 0.03 0.033 0.041 0.048 0.055 0.063 0.076 0.09 0.105 0.118
M Ituaiga i 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.152 0.159 0.175 0.192 0.252 0.274 0.343 0.382 0.406 0.428
Tape IS 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.147 0.155 0.17 0.185 0.247 0.266 0.334 0.37 0.392 0.413
Tape III - - 0.05 0.07 0.07 0,091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.191 0.191 - -
P Ituaiga i Max. 0.032 0.04 0.052 0.061 0.071 0.072 0.08 0.097 0.113 0.124 0.144 0.173 0.213 0.239 0.26
Min. 0.014 0.022 0.034 0.043 0.053 0.046 0.055 0.071 0.089 0.098 0.118 0.149 0.19 0.214 0.235
Tape IS Max. 0.033 0.04 0.053 0.062 0.072 0,068 0.076 0.092 0.108 0.117 0.137 0.164 0.201 0.224 0.246
Min. 0.017 0.024 0.037 0.046 0.056 0.05 0.058 0.074 0.09 0.099 0.119 0.146 0.183 0.206 0.228
Tape III Max. - - 0.033 0.038 0.038 0.065 0.065 0.075 0.075 0.095 0,095 0.1 0.1 - -
Min. - - 0.028 0.028 0.028 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.085 0.085 - -
Ave le tele Ituaiga i 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
Tape IS 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
Tape III - - 0 0 0 1R 1R 2R 2R 3R 3R 4R 4R 4R 4R
①, carbon steel -. Vagana se isi itu faʻapitoa, masini faʻapipiʻi
②, carbon steel - Faamalolo. Ina ua faamaʻosaʻoina masini masini malo, o le a faia i latou fomu maualalo pe feololo carbon steel, pei o le 1018 e ala i le 1038, ma le {} e aunoa ma Boword, e aunoa ma Boron, e aunoa ma Boroew, e aunoa ma Boron, e aunoa ma Boron, e aunoa ma Boron, e aunoa ma Boron, e aunoa ma Boron, e aunoa ma Boroewe i le papaewewe, e aunoa ma Boroewed i le papa o C25-38

 

Inquiry AYA

 

Faamatalaga oloa


 

 

product-1200-374

 

Oloa Lelei


 

 

product-1200-650

 

Manuia o le masini masini


 

 

1. E mafai ona e faʻamau sili atu nai lo 2 mea e faʻaaoga ai se masini faʻapipiʻi.

2. O le tele na faia lenei sikuluga tulaga ese. O le lapoa o le sikuluga o loʻo latalata ile 0.75 inisi pe itiiti ifo. Toniga filo o se isi uiga o le masini e oso ai.

3. O le itu pito i fafo o le fao i ai o se pito i luga o se pito, lea e masani ona mamanuina.

4. E mafai ona e faigofie ona auai i uʻamea mea e faʻaaoga ai le masini masini.

5. O a matou masini na faia o le maualuga - Mary Malosiaga Slealeale Shinless Steel ma ia mautinoa se mamanu malosi.

6. O matou fao e avanoa i se tau talafeagai, o lea, e mafai ona e faʻatau tele le tele o fao.

 

Tulaga lelei asiasiga


 

Quality Check-AYA Fasteners

 

Afifiina & container utaina


 

Packing-AYA Fasteners

 

Faaaogaina tulaga


 

Usage-AYA Fasteners

 

Aisea Aya?


 

AYA-advantage

Aya maua ai ni tautua faapitoa i {{0} [} i le lalolagi atoa i tausaga uma, e tatau ona e kiliki i le isumu.

Contact AYA

Hot Tag: Masini o loʻo faʻapipiʻi, Saina, sapalai, gaosi oloa, fale gaosi, faʻatau, tau, mo le faʻatau, faia i Saina

Atonu foi e te Fiafia

(0/10)

clearall