Phillips Pan lona ulu ma hasher
Tagavai: Don 968
Tui ituaiga: Lava - Tapping Hop
Oloa: phillips pan ulu scww ma hasher
Faaigoa foi: Pan Rish ulu ulu
Mea: Carbon Steel
Fomu / foliga o le pito: Ituaiga C, f, r
SITAMER: ST2.9, Sta3.5, (ST3.9), St4.2, Sta4.2, Stand.5, St6.5
Faʻaiʻu: Uili, Black Oxide, Zinc Faʻapipiʻiina, mafiafia - ata tifaga, ormshel, o le charsel eletise
Isi Nofoaga Faʻapitoa: ISO 1481, Iso 14585, Faʻaʻai 7981, DOS 34819, ASEM / ASM, ASAM B 18.6., ASM B 18.6.
O le ulu o le ulu: kesi ulu
Aveina ituaiga: Koluse avetaavale
Moq: 1000kgs
Taitai Taimi: 30 i le 60 aso
Faatomuaga Oloa
Ayastlansrs (heipi) co., ltd. o se tasi o sili ona poto masani tagata gaosi oloa ma tagata faʻatau o Phillips Pan Snad Faʻamolemole lagona le saʻolotoga e faʻatau ai le maualuga maualuga o Phillips Sapan King Screw ma Washer na faia i Saina iinei mai le matou fale gaosi. Mo le faʻatalanoaga tau, faʻafesoʻotaʻi.

I le avea ai o se mea e aofia ai le lalolagi o le faʻapipiʻiina o fofo, o le tautua a le AYA e latalata i tagata faʻatau e pei o oloa a Aya. Mai le faamatalaina o mea e tatau ona mulimuli ai {{1} [}} Ia vave mai se tautua e mafai ona fesoasoani i tagata faigaluega e foia ai ni faʻafitauli nisties.
Faamatalaga faamatalaga
Igoa o oloa | Phillips Pan lona ulu ma hasher |
Faaigoa foi | Pan Washer ulu |
Meafaitino | Carbon Steel |
Tulaga | Don 968 |
Lapoa | St2.9, St3.5, (ST3.9), St4.2, Sta4.8, Stand.5, St6.3 |
Faauma | Manino, uliuli oxide, zinc faʻapipiʻi, mafiafia - Ata tifaga (Zsml, ZincLet, o le Scorml Electroplate, o le Corscel Scraget, o le ScRem |
Le isi tulaga faatonuina | ISO 1481, ISO 14585, DIN 7981, DIN 34819, ANSI/ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5M, JIS B 1115 (P) |
Ulu | Vaia le ulu ulu |
Turisi ituaiga | Koluse avetaavale |
Tui ituaiga | Ia - |
Fua Faatatau Laulau

| Manoa le lapoa d | St2.9 | St3.5 | St4.2 | S4.8 | (St5.5) | S6.3 | ||
| P | Leo | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| a | max | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| dk | Max=Tanoa tele | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | |
| min | 6.92 | 8.42 | 9.42 | 10.8 | 12.3 | 13.8 | ||
| k | Max=Tanoa tele | 2.35 | 2.6 | 3.05 | 3.55 | 3.8 | 4.55 | |
| min | 2.1 | 2.35 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | ||
| c | max | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | |
| min | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | ||
| r | min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | |
| R | ≈ | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | |
| Socket Nu | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| M1 | Mai le H | Fofo. | 3 | 4.2 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7.1 |
| Loloto loloto | Mai le H | min | 1.35 | 1.4 | 1.8 | 2.26 | 2.49 | 3 |
| max | 1.8 | 2.03 | 2.46 | 2.87 | 3.15 | 3.66 | ||
| M2 | Mai le z | Fofo. | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 |
| Loloto loloto | Mai le z | min | 1.58 | 1.47 | 1.88 | 2.28 | 2.51 | 3.02 |
| max | 1.83 | 1.93 | 2.34 | 2.74 | 2.97 | 3.48 | ||
| y | Fofo. | Ituaiga C | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
| Ituaiga F | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | ||
| Ituaiga r | / | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
| Mamafa o le 1000 steel oloa (≈kg) | - | - | - | - | - | - | ||
Faamatalaga oloa

Oloa Lelei

Tulaga lelei o Phillips Pan Head Scww ma Washer
1. Phillips pan head scww ma hashy ei ai 2 vaega o le vaega o taulaga i tulimanu sili. O lenei mea e mafai ai ona avea ma ia - Center mo le faʻapipiʻiina.
2. E i ai se tele match stations mo se taofiga mautu e ui lava o le tele o avanoa faʻapea foʻi ma le faʻaititia o le faʻaititia.
3. E lelei i le anti -}
4. E le valaʻau mo le hashhy pe a faʻafesoʻotaʻi ma isi oloa mo fesoʻotaʻiga.
5. Aya o loʻo ia ofoina atu i le Premium Heat Sese e mafai ona faʻataunuuina faʻalilolilo faʻapipiʻi manaʻoga.
6. Aya ua maeʻa fausiaina 5 atunuʻu e maua e agaʻi i fafo e faʻatino ai le lalolagi.
Tulaga lelei asiasiga

Afifiina & container utaina

Faaaogaina tulaga

Aisea Filifili Aya?
Aya maua ni tautua faapitoa i le 1000+ i le lalolagi atoa i tausaga uma, e naʻo le faʻataʻavaleina o le isumu o le suʻega.
Hot Tag: Phillips Pan lona ulu ma Hersh, Saina, sapalai, gaosi, fale gaosi, faatau, tau, mo le faatauina atu, faia i Saina














